Процессор S1150 Intel Core i5-4690 3.5ГГц Описание
256KB+6MB, 5ГТ/с, Haswell 0.022мкм, Quad Core, видео 350МГц, ANI/CVT/EDB/EIST/EM64T/InTRU 3DT/IQSV/ITBT 2.0/ITET/IVT/SSE2/SSE3/SSE4.1/SSE4.2/SSSE3, 84Вт, BOX 944536




Производитель | Intel |
Сокет | S1150 |
Марка процессора | Core i5 |
Модель процессора | 4690 |
Частота процессора | 3.5 ГГц |
Кэш 1-го уровня (L1) | 64 КБ |
Количество кэшей 1-го уровня | 4 |
Кэш 2-го уровня (L2) | 256 КБ |
Количество кэшей 2-го уровня | 4 |
Кэш 3-го уровня (L3) | 6 МБ |
Скорость шины процессора | 5ГТ/с |
Ядро процессора | Haswell |
Технологический процесс | 0.022мкм |
Количество ядер | 4 |
Поддержка команд/технологий | AES New Instructions, EIST, EM64T, Execute Disable Bit, Idle States, Intel Clear Video HD Technology, Intel InTRU 3D Technology, Intel Insider, Intel Quick Sync Video, Intel Virtualization Technology (IVT), Intel vPro, MMX, Quad Core, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3, Trusted Execution Technology, Turbo Boost Technology 2.0 |
Тип памяти | DDR3 1600 (PC12800) |
Режим работы с памятью | Dual Channel |
Интегрированная видеокарта | да |
Чипсет видеокарты | Intel HD Graphics 4600 |
Частота видеопамяти | 350 МГц |
Коэффициент умножения | 34 |
Критическая температура | 72.72 гр |
Рассеиваемая мощность | 84 Вт |
Тип упаковки | BOX |
Гарантия | 36 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 115 x 107 x 83 мм, 0.332 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 38 x 5 x 38 мм, 0.125 кг |