Монитор ЖК 22" Samsung SyncMaster 2243NW KSB Описание
TCO99/TCO03, 1680*1050, 16:10, 300кд, 1000:1, DC 8000:1, 5мс, TN, 170/160, серебристый-черный 589544




Производитель | Samsung |
Диагональ экрана | 22" |
Стандарт защиты TCO | TCO03, TCO99 |
Разрешение экрана | 1680*1050 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 8000:1 |
Время реакции | 5 мсек |
Тип матрицы | TN |
Угол обзора по горизонтали | 170 гр |
Угол обзора по вертикали | 160 гр |
Количество цветов | 16.7 млн. оттенков |
Интерфейс подключения монитора | D-Sub (VGA) |
Особенности аудио-видео техники | таймер сна |
Энергопотребление в рабочем режиме, не более | 45 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 1 Вт |
Регулировка | угла наклона |
Возможность крепления | на стену |
Цвет основной | серебристый |
Цвет дополнительный | черный |
Гарантия | 24 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 585 x 413 x 140 мм, 6.45 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 506 x 417 x 218 мм, 4.85 кг |