Монитор ЖК 19" Samsung Syncmaster 971P XXF2 Описание
TCO03, 1280*1024, 4:3, 250кд, 1500:1, DC 4000:1, 6мс, PVA, 178/178, DVI, hub USB 2*AF, вращение, поворот, рег. высоты, глянцевый черный 576469




Производитель | Samsung |
Диагональ экрана | 19" |
Стандарт защиты TCO | TCO03 |
Разрешение экрана | 1280*1024 |
Соотношение сторон экрана | 4:3 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1500:1 |
Динамическая контрастность | 4000:1 |
Время реакции | 6 мсек |
Тип матрицы | PVA |
Угол обзора по горизонтали | 178 гр |
Угол обзора по вертикали | 178 гр |
Количество цветов | 16.7 млн. оттенков |
Интерфейс подключения монитора | DVI |
Тип разъема | 2 USB AF |
Элементы управления | 1 программируемая кнопка |
Встроенные функции | концентратор USB |
Энергопотребление в рабочем режиме, не более | 38 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 1 Вт |
Регулировка | вращение по вертикали, высоты, угла поворота |
Цвет основной | глянцевый, черный |
Гарантия | 36 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 557 x 151 x 441 мм, 8 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 423 x 433 x 228 мм, 6 кг |