Монитор ЖК 19" Samsung SyncMaster T190 SUV Описание
1440*900, 16:10, 300кд, 1000:1, DC 20000:1, 2мс, 160/170, DVI, HDCP, бордовый-черный 546390




Производитель | Samsung |
Диагональ экрана | 19" |
Разрешение экрана | 1440*900 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 20000:1 |
Время реакции | 2 мсек |
Угол обзора по горизонтали | 170 гр |
Угол обзора по вертикали | 160 гр |
Количество цветов | 16.7 млн. оттенков |
Интерфейс подключения монитора | D-Sub (VGA), DVI |
Поддержка команд/технологий | HDCP |
Элементы управления | 1 программируемая кнопка |
Энергопотребление в рабочем режиме, не более | 34 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Регулировка | угла наклона |
Цвет основной | бордовый |
Цвет дополнительный | черный |
Гарантия | 36 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке (Ш x В x Г), вес | 527 x 135 x 487 мм, 6.2 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 455 x 400 x 195 мм, 4.6 кг |