Монитор ЖК 17" Dell 1704FPV Описание
TCO99, TCO03, 1280*1024, 4:3, 280кд, 1000:1, 25мс, MVA, 178/178, DVI, hub USB 2*AF, поворот, рег. высоты, черный-серебристый 326588




Производитель | Dell |
Диагональ экрана | 17" |
Стандарт защиты TCO | TCO03, TCO99 |
Разрешение экрана | 1280*1024 |
Соотношение сторон экрана | 4:3 |
Яркость | 280 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время реакции | 25 мсек |
Тип матрицы | MVA |
Угол обзора по горизонтали | 178 гр |
Угол обзора по вертикали | 178 гр |
Интерфейс подключения монитора | D-Sub (VGA), DVI |
Тип интерфейса соединения | USB2.0 |
Тип разъема | 2 USB AF |
Встроенные функции | концентратор USB |
Напряжение питания | 100..240 В |
Энергопотребление в рабочем режиме, не более | 65 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 3 Вт |
Диапазон рабочих температур | 5..35 гр |
Диапазон температур при хранении | -20..60 гр |
Регулировка | высоты, угла поворота |
Возможность крепления | на стену |
Цвет основной | черный |
Цвет дополнительный | серебристый |
Гарантия | 1 мес. |
Габариты | |
Размеры в упаковке вес | 8.3 кг |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 548 x 376 x 214 мм, 6.12 кг |