GPS навигатор портативный Garmin GPSMAP 76 Описание
12 каналов, 8M, ЖКД 41*56мм, 180*240, COM, влагозащищенный, 2*AA, 16ч, 69*157*30мм 218г 553059




Производитель | Garmin |
Объем оперативной памяти (ОЗУ) | 8МБ |
Количество поддерживаемых каналов | 12 |
Поддерживаемая система поправок GPS | WAAS |
Тип дисплея | жидкокристаллический, монохромный |
Размер дисплея | 41*56мм |
Разрешение экрана | 180*240 |
Количество путевых точек | 1000 |
Емкость путевого журнала | 10000 точек, 10 треков |
Количество маршрутов | 50 |
Холодный старт, в среднем | 45 сек |
Теплый старт, в среднем | 15 сек |
Питание | 2 R6 (AA, LR6) |
Время работы на одном комплекте батарей | 16 ч |
Функциональные особенности | портативный |
Тип интерфейса соединения | COM (RS-232) |
Лунный календарь | да |
Корпус | влагозащищенный |
Меню на русском языке | да |
Цвет основной | серый |
Комплектация | ремешок на запястье |
Гарантия | 12 мес. |
Габариты | |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г), вес | 69 x 157 x 30 мм, 0.218 кг |